|
|
atualizada em 10/12/2006
|
A série Dropstars foi lançada no ano de 2005, tendo continuidade no ano de 2006.
Os modelos Dropstars tem a escala de 1:50.
|
|||||||||
| 2005 | 2006 |
Relação de Modelos |
|||||||
| Wave | Seq | Modelo | Wave | Num | Modelo | Seq | Quant | Modelo | |
| A | 1 | Chrysler 300C | J | 1 | Ferrari F430 | 1 | 2 | AC Schnitzer ACS7 | |
| A | 2 | Chrysler 300C | J | 2 | Ford Mustang GTR | 2 | 4 | Cadillac Coupe De Ville 59 | |
| A | 3 | Ford Mustang GTR | J | 3 | Mazda RX-8 | 3 | 3 | Cadillac Escalade | |
| A | 4 | Ford Mustang GTR | J | 4 | Mazda RX-7 | 4 | 3 | Cadillac XLR | |
| A | 5 | Range Rover SUV | J | 5 | Lincoln Continental | 5 | 5 | Chrysler 300C | |
| A | 6 | Range Rover SUV | J | 6 | Cadillac Coupe De Ville 59 | 6 | 1 | Dodge Charger SRT-8 | |
| B | 1 | Chrysler 300C | K | 1 | AC Schnitzer ACS7 | 7 | 1 | Dodge Magnum R/T | |
| B | 2 | Chrysler 300C | K | 2 | Mitsubishi Lancer Evolution VIII | 8 | 3 | Ferrari 360 Spider | |
| B | 3 | Ferrari 360 Spider | K | 3 | Scion xB | 9 | 2 | Ferrari F430 | |
| B | 4 | Ferrari 360 Spider | K | 4 | Lincoln Continental | 10 | 7 | Ford Mustang GTR | |
| B | 5 | Ford Mustang GTR | K | 5 | VW Golf | 11 | 1 | Honda Civic Si | |
| B | 6 | Range Rover SUV | K | 6 | Maybach 62 | 12 | 1 | Honda S2000 | |
| C | 1 | Ford Mustang GTR | L | 1 | AC Schnitzer ACS7 | 13 | 4 | Hummer H3 | |
| C | 2 | Maybach 62 | L | 2 | Nissan 350Z | 14 | 3 | Infinity QX56 | |
| C | 3 | Mercedes Benz CLS55 AMG | L | 3 | Ford Mustang GTR | 15 | 5 | Lincoln Continental | |
| C | 4 | Mercedes Benz CLS55 AMG | L | 4 | Mercedes Benz CLS55 AMG | 16 | 3 | Maybach 62 | |
| C | 5 | Range Rover SUV | L | 5 | Hummer H3 | 17 | 1 | Mazda RX-7 | |
| C | 6 | ??? | L | 6 | Trueno AE86 | 18 | 2 | Mazda RX-8 | |
| D | 1 | Cadillac Coupe De Ville 59 | M | 1 | Scion TC | 19 | 4 | Mercedes Benz CLS55 AMG | |
| D | 2 | Cadillac Coupe De Ville 59 | M | 2 | Ferrari F430 | 20 | 1 | Mitsubishi Lancer Evolution VIII | |
| D | 3 | Cadillac Escalade | M | 3 | Honda Civic Si | 21 | 1 | Nissan 350Z | |
| D | 4 | Lincoln Continental | M | 4 | Dodge Magnum R/T | 22 | 1 | Nissan Silvia S15 | |
| D | 5 | Lincoln Continental | M | 5 | Scion xB | 23 | 5 | Range Rover SUV | |
| D | 6 | Maybach 62 | M | 6 | Mazda RX-8 | 24 | 1 | Scion TC | |
| E | 1 | Cadillac Coupe De Ville 59 | 25 | 2 | Scion xB | ||||
| E | 2 | Cadillac Escalade | 26 | 1 | Toyota Corolla GTS | ||||
| E | 3 | Hummer H3 | 27 | 1 | Trueno AE86 | ||||
| E | 4 | Hummer H3 | 28 | 1 | VW Golf | ||||
| E | 5 | Infinity QX56 | Quantidade de variações de | ||||||
| E | 6 | Infinity QX56 | cores | ||||||
| E | 7 | Lincoln Continental | |||||||
| E | 8 | Mercedes Benz CLS55 AMG | |||||||
| F | 1 | Cadillac Escalade | |||||||
| F | 2 | Cadillac XLR | |||||||
| F | 3 | Cadillac XLR | |||||||
| F | 4 | Chrysler 300C | |||||||
| F | 5 | Ferrari 360 Spider | |||||||
| F | 6 | Ford Mustang GTR | |||||||
| F | 7 | Hummer H3 | |||||||
| F | 8 | Range Rover SUV | |||||||
| ?? | 1 | Cadillac XLR | |||||||
| ?? | 2 | Dodge Charger SRT-8 | |||||||
| ?? | 3 | Honda S2000 | |||||||
| ?? | 4 | Infinity QX56 | |||||||
| ?? | 5 | Nissan Silvia S15 | |||||||
| ?? | 6 | Toyota Corolla GTS | |||||||
Optamos por apresentar os modelos segundo a "Wave" de seu lançamento
| Modelos 2005 | ||
|
Série A |
|
|
|
1. Chrysler 300C |
2. Chrysler 300C |
3. Ford Mustang GTR |
|
4. Ford Mustang GTR |
5. Range Rover SUV |
6. Range Rover SUV |
|
Série B |
|
|
|
1. Chrysler 300C |
2. Chrysler 300C |
3. Ferrari 360 Spider |
|
4. Ferrari 360 Spider |
5. Ford Mustang GTR |
6. Range Rover SUV |
|
Série C |
|
|
|
1. Ford Mustang GTR |
2. Maybach 62 |
3. Mercedes Benz CLS55 AMG |
|
4. Mercedes Benz CLS55 AMG |
5. Range Rover SUV |
6. ????? |
|
Série D |
|
|
|
1. Cadillac Coupe de Ville 1959 |
2. Cadillac Coupe de Ville 1959 |
3. Cadillac Escalade |
|
4. Lincoln Continental |
5. Lincoln Continental |
6. Maybach 62 |
|
Série E |
|
|
|
1. Cadillac Coupe de Ville 1959 |
2. Cadillac Escalade |
3. Hummer H3 |
|
4. Hummer H3 |
5. Infinity QX56 |
6. Infinity QX56 |
|
7. Lincoln Continental |
8. Mercedes Benz CLS55 AMG |
|
|
Série F |
|
|
|
1. Cadillac Escalade |
2. Cadillac XLR |
3. Cadillac XLR |
|
4. Chrysler 300C |
5. Ferrari 360 Spider |
6. Ford Mustang GTR |
|
7. Hummer H3 |
8. Range Rover SUV |
|
|
Série ??? |
|
|
|
1. Cadillac XLR |
2. Dodge Charger SRT8 |
3. Honda S2000 |
|
4. Infinity QX56 |
5. Nissan Silvia S15 |
6. Toyota Corolla GTS |
|
Algumas informações sobre as séries de 2005 não estão confirmadas.
|
||
|
Modelos 2006 |
|
|
|
Série J |
|
|
|
1. Ferrari F430 |
2. Ford Mustang GTR |
3. Mazda RX-8 |
|
4. Mazda RX-7 |
5. Lincoln Continental |
6. Cadillac Coupe de Ville 1959 |
|
Série K |
|
|
|
1. AC Schnitzer ACS7 |
2.Mitsubischi Lancer Evolution VII |
3. Scion xB |
|
4. Lincoln Continental |
5. VW Golf |
6. Maybach 62 |
|
Série L |
|
|
|
1. AC Schnitzer ACS7 |
2. Nissan 350Z |
3. Ford Mustang GTR |
|
4. Mercedes Benz CLS55 AMG |
5. Hummer H3 |
6. Trueno AE76 |
|
Série M |
|
|
|
1. Scion TC |
2. Ferrari F430 |
3. Honda Civic Si |
|
4. Dodge Magnum R/T |
5. Scion xB |
6. Mazda RX-8 |
|
|